Alguma vez você já ouviu falar de alguém que gostaria de comprar produtos com um desconto excelente (muitas vezes pela metade do preço) e ainda ganhar dinheiro com isso? Nós também! Escrevemos esse artigo para mostrar o que é o Consumo Inteligente e o que você deve fazer pra tirar proveito desse excelente modelo de negócio.
O Mercado Tradicional
Todo mês (ou toda semana), você visita um mercado, uma drogaria, ou uma loja para comprar produtos de consumo básicos, como desodorante, sabonete, shampoo, condicionador, espuma de barbear, hidratante, batom, perfume, pasta de dente, entre outros, correto?
Correto. Mas o que talvez ainda não tenha se dado conta é que a única relação que possui com o mercado onde você compra essas marcas é a de Cliente. Você compra esses produtos frequentemente e até indica algum desses produtos para seus conhecidos, mas no final das contas, você não ganha nada ao compra-los ou indica-los para outras pessoas.
Além disso, quando compramos um produto nas farmácias, lojas e supermercados, pagamos o que costumamos chamar de “preço cheio”. Nele estão inseridos todos os custos com distribuidores, atacadistas, varejistas entre outros, o que torna o produto mais caro para o consumidor final.
O que é o Consumo Inteligente?
Ja imaginou poder comprar os produtos que você normalmente compra no mercado, com preço mais barato (as vezes com 50% de desconto), apenas trocando a marca e ainda ganhar dinheiro por isso?
É daí que entendemos o conceito de Consumo Inteligente: O consumo inteligente é a troca da marca dos produtos que você usa. Ou seja, você passa a usar os mesmos produtos que costuma usar no mercado tradicional, porém agora vai usar os da marca Hinode.
A principal vantagem desse método é o preço. Diferente do mercado tradicional, o consumidor que se associa a Hinode tem a vantagem de comprar o produto diretamente da fábrica, sem intermediários, evitando assim os custos de sobretaxas de impostos, custos de logística e lucratividade do sistema de distribuição que falamos acima, o que torna o produto mais barato para o consumidor final.
Outra vantagem desse método de consumo é a possibilidade de ser bonificado quando indicamos outras pessoas para consumirem os produtos da Hinode. Quando essas pessoas se associam a marca e passam a comprar direto da fábrica como nós, a Hinode paga uma bonificação sobre essa indicação que fizemos, ou seja, paga uma comissão a você toda vez que um indicado seu consume algum dos produtos da marca.
Migrar pra esse modelo de consumo não é nenhum sacrifício não é? Você se associa a Hinode, passa a utilizar seus produtos e assim, deixa de comprar no mercado tradicional. Você passa a economizar comprando produtos mais baratos, passa a ganhar comissões por indicações de novos consultores e ainda pode revender os produtos para obter um lucro imediato.
O consumo inteligente ja existe ha mais de 30 anos nos países desenvolvidos. Agora é a vez dos brasileiros aprenderem esse modelo de negócios que permite economizar na compra de produtos, consumir produtos de qualidade e ganhar com indicações e revenda de produtos.
A construção de uma rede de consumidores
Como dissemos antes, quando você indica pessoas para trocar a marca dos produtos que utilizam e realizar o consumo inteligente, a Hinode paga uma comissão por isso. Dessa forma, quanto mais pessoas você indicar para se beneficiar desse modelo de negócio, mais comissões irá receber.
Isso permite que você crie uma rede de consumidores inteligentes que, além de economizar na compra de produtos, também podem revende-los e gerar uma excelente renda extra com isso. Quando esses novos consumidores também indicam pessoas novas para o negócio, também recebem comissões. Em outras palavras: Todos ganham nessa rede!
Quando as pessoas entendem esse conceito, percebem que é simples convidar pessoas para aderirem a sua rede. Afinal, todos nós queremos economizar e criar uma renda extra, nao é mesmo?
Mercado Tradicional x Consumo Inteligente
Fizemos uma pesquisa de valores comparando os produtos do Grupo Hinode, retirados a preço de fábrica, com produtos de varias marcas do mercado, levando em consideração a qualidade, a quantidade e as funções de cada produto. Foram selecionadas cinco produtos de cada categoria, classificadas em: Maquiagem, cosméticos, fragrâncias, higiene pessoal, linha infantil, bem estar e performance (essa ultima categoria possui apenas 4 produtos).
Essa pesquisa foi baseada em itens comuns no consumo do brasileiro, comparando preço e custo benefício. Os produtos pesquisados são mostrados nas tabelas abaixo:
Maquiagem | |||
Mercado Tradicional | Grupo Hinode | ||
Produto | Preço | Produto | Preço |
L’Oréal Paris Dermo Expertise Revitalift Primer | 45,90 | Primer Light Skin Dazzle | 17,50 |
Quarteto de sombras boticario | 47,94 | Quarteto de sombras Dazzle | 27,50 |
Blush Compacto Êxtase Payot | 39,90 | Blush Dazzle Malva | 19,00 |
Máscara de Cílios The Falsies Maybeline | 45,90 | Mascara de cílios Volumax 6g | 22,50 |
Batom Super Lustrous Revlon Fuchsia Shock | 29,90 | Batom Bala Dazzle Hidratante Rosa Shock | 14,00 |
Cosméticos | |||
Mercado Tradicional | Grupo Hinode | ||
Produto | Preço | Produto | Preço |
Demaquilante Bifásico Tracta | 35,90 | Demaquilante Bifásico Routine | 17,00 |
Gel Esfoliante Nívea Visage 75g | 32,99 | Esfoliante Facial Routine – Pele Seca | 17,50 |
Victoria Secret Love Spell | 47,50 | Hidratante Desodorante Corporal Sensações Ternura | 22,15 |
Sundown Gold Loçao Fps 15 – 120ml | 25,90 | Loção Protetora Facial Bronze Express FPS 20 60g | 25,75 |
Gel Hidratante Facial Neutrogena Pele Oleosa 50ml | 33,45 | Hidratante Facial Routine Pele Oleosa 60g | 17,50 |
Fragrâncias | |||
Mercado Tradicional | Grupo Hinode | ||
Produto | Preço | Produto | Preço |
Azzaro Pour Homme Eau De Toilette 100ml | 214,99 | Traduções Gold 01 | 60,00 |
Perfume Malbec (O boticário) 100Ml | 143,90 | Empire | 17,50 |
Floratta Flores Secretas Desodorante Colônia 75 ml | 126,90 | Grace La Rose Sublime | 67,50 |
Quasar Desodorante Colônia 125ml | 99,90 | Empire Sport | 72,50 |
Deo Parfum Esta Flor Rosa | 84,95 | Ella Love Story | 60,00 |
Higiene Pessoal | |||
Mercado Tradicional | Grupo Hinode | ||
Produto | Preço | Produto | Preço |
Sabonete Íntimo Dermacyd Delicata 200ml | 16,23 | Sabonete para Higiene Intima Liz Mulher 150ml | 15,85 |
Shampoo Pantene Restauração 400ml | 16,63 | Hino’s Plus Shampoo para Cabelos Oleosos 250ml | 12,40 |
Condicionador Pantene LISO EXTREMO – 200ML | 13,61 | Hino’s Plus Condicionador Cabelos Oleosos 250ml | 13,10 |
Creme Dental Colgate Luminous White Instant 70g | 6,34 | Pro White Gel Dental | 25,75 |
Gel Fixador Ação Prolongada bozzano | 9,69 | H-Men Gel Capilar – Fixação Média | 12,50 |
Linha Infantil | |||
Mercado Tradicional | Grupo Hinode | ||
Produto | Preço | Produto | Preço |
Shampoo Johnson´s Baby 400ml | 11,34 | Shampoo para cabelos claros Mania de Alegria | 12,95 |
Condicionador Johnson´s Baby 200ml | 12,23 | Condicionador para cabelos claros Mania de Alegria | 12,95 |
Gel fixador turma da Monica cebolinha kids 180g | 10,45 | Gel Capilar Mania de Alegria | 9,45 |
Colonia infantil johnsons baby lavanda 200ml | 24,90 | Colonia para menino Mania de Alegria | 32,50 |
Sabonete liquido infantil Johnsons baby 200ml | 8,98 | Sabonete Líquido Mania de Alegria | 12,95 |
Bem Estar | |||
Mercado Tradicional | Grupo Hinode | ||
Produto | Preço | Produto | Preço |
Energético Red Bull 250ml | 5,99 | Energético HND 269ml | 5,40 |
Shake Herbalife 550g | 89,99 | Shake HND | 49,00 |
Omega 3 Triple 3-6-9 Sundown 60 caps | 75,10 | HND Ômega 3-6-9 60 cápsulas | 49,50 |
Centrum Homem 60 comprimidos | 72,00 | HND Multi-Vit Complex [A-Z] Homens 60 cápsulas | 44,50 |
Água de coco Kero Coco 330ml | 6,39 | Água de côco HND 269ml | 4,90 |
Performance | |||
Mercado Tradicional | Grupo Hinode | ||
Produto | Preço | Produto | Preço |
ON Gold Standard 100 Whey Protein 900g | 130,49 | HND Whey Protein 908g | 120,00 |
ON Pré Treino Energy Plus 150g | 116,91 | HND Pré-Treino Extreme Push 150g | 57,50 |
BCAA 1000 Optimum nutrition 60 caps (x2) | 99,80 | HND BCAA 120 cápsulas | 60,00 |
ON Glutamina Powder Black Line 300g | 80,99 | HND Glutamina 300g | 55,00 |
Com os dados coletados das tabelas anteriores, construimos o gráfico abaixo:
De acordo com o grafico, na categoria de Maquiagem, o consultor economiza cerca de 50% comprando itens como mascara de cílios, batom, blush, etc. Em Cosméticos, como hidratantes, esfoliantes, demaquilantes, etc, a economia é de aproximadamente 45%. Em Perfumaria a economia é de 49%. Na categoria de Bem Estar, com o consumo de energéticos, Shakes e nutracêuticos, a economia chega a 39% e na categoria de Performance, onde estão os suplementos para atletas, existe uma economia modesta de 23%.
Ja nas categorias de Higiene pessoal e Linha Infantil, os produtos da Hinode possuem preços compatíveis com os do mercado. Embora nessas categorias a economia seja muito pequena, ou até mesmo nula, comprar os produtos da Hinode ainda oferecem vantagem, pois o consultor recebe uma bonificação pela compra desses produtos, o que não acontece no mercado tradicional.
Portanto, concluímos com a nossa pesquisa, que ao realizar o consumo inteligenteo consultor economiza em média 29% ao deixar de consumir produtos de outras marcas para consumir os da marca Hinode.
Exemplo de compra mensal:
Mercado Tradicional x Grupo Hinode
Na tabela abaixo, mostramos um comparativo com itens básicos que normalmente são comprados no mercado tradicional e com produtos equivalentes na Hinode. Essa lista é um exemplo de consumo para uma família de 3 pessoas e representa uma ativação de 200 pontos pessoais (PP) na Hinode.
Mercado Tradicional | Grupo Hinode | |||||
Produto | Qnt | $ | Produto | Qnt | $ | Pts |
Sabonete em barra Dove Original 90g (cx c/ 6) | 1 | 9,90 | Sabonete em barra Sensações (cx c/ 3) | 2 | 21,90 | 10,00 |
Shampoo Pantene Restauração Profunda | 2 | 37,80 | Hino’s Plus Shampoo | 2 | 24,80 | 16,48 |
Condicionador Pantene Cachos Hidra Vitaminados | 2 | 45,80 | Hino’s Plus Condicionador | 2 | 26,20 | 17,44 |
Creme Dental Colgate Luminous White 70g | 4 | 25,80 | Hinode Pro White | 4 | 24,00 | 20,00 |
Espuma de Barbear Bozzano 190g | 1 | 19,59 | Espuma de Barbear H-Men | 1 | 13,50 | 7,00 |
Sabonete líquido intimo Dermacyd 200ml | 1 | 17,90 | Sabonete Líquido Intimo Liz Mulher | 1 | 15,85 | 10,56 |
Enxaguante Bucal Colgate Luminous White 250ml | 1 | 8,51 | Hinode Pro White Antiséptico Bucal | 1 | 11,00 | 9,00 |
Sabonete Líquido Phebo 250ml | 2 | 29,80 | Sabonete líquido Aroma Di 300ml | 2 | 35,00 | 28,00 |
Desodorante Aerosol Dove Men Care 89g | 2 | 29,98 | Hinode Men Desodorante Aerosol 90g | 2 | 27,00 | 14,00 |
Gel Fixador Bozzano 150g | 1 | 10,79 | Hinode Men Gel Capilar 120g | 1 | 12,50 | 7,00 |
Shampoo Johnson´s Baby 200ml | 1 | 9,49 | Shampoo para cabelos claros Mania de Alegria 250ml | 1 | 12,95 | 7,00 |
Condicionador Johnson´s Baby 200ml | 1 | 12,23 | Condicionador para cabelos claros Mania de Alegria 250ml | 1 | 12,95 | 7,00 |
Floratta Flores Secretas Desodorante Colônia 75 ml | 1 | 126,90 | Perfume Grace La Rose Sublime 100ml | 1 | 67,50 | 38,00 |
TOTAL | 384,49 | TOTAL | 305,15 | 201,48 |
Os produtos dessa tabela são em sua maioria produtos de higiene pessoal e linha infantil. Como falamos antes, esses são os menos econômicos, pois possuem preços mais compatíveis com os praticados no mercado. Perceba que mesmo assim, houve uma economia de R$79,34 ao trocar os produtos do mercado tradicional por similares da Hinode.
Essa tabela mostra também como é fácil para um consultor fazer sua ativação mensal no negócio gastando apenas o que ele já iria gastar fazendo suas compras mensais (Estar ativo no negócio é necessário para que o consultor possa receber as bonificações). Portanto, mesmo que uma pessoa não seja do tipo vendedor, ela ainda sim pode entrar no negócio apenas para consumir e obter uma renda extra montando sua rede de consumidores.
Abaixo mostramos um vídeo da cosmetóloga Glória Toledo sobre o consumo inteligente:
E Então? Pronto para trocar a marca de seus produtos para economizar e fazer uma renda extraordinária?