Percebemos que muitos consultores procuram a tabela de produtos e pontos, contendo todos os códigos e a pontuação de cada produto para ajuda-los a calcular seus pedidos no escritório virtual. Também percebemos que encontrar uma tabela atualizada em grupos de WhatsApp é outro desafio. Por isso resolvemos compilar uma tabela atualizada dos produtos da Hinode de acordo com o catálogo atual.
Guarde essa página em seus favoritos, pois iremos atualiza-lo toda vez que novos produtos ou um novo catálogo seja lançado.
Tabela de Produtos e Pontos
A lista abaixo está classificada na ordem em que os produtos aparecem no catálogo. Estão listados por código do produto, nome, preço do catálogo, preço para o consultor, a pontuação e a relação Ponto/Real de cada produto.
Itens marcados com um X são informações não encontradas no V.O.
Caso queira baixar a tabela anterior, clique aqui para baixar a Tabela de Pontos e Produtos – Ciclo 3 – 2020!
Perfumaria
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | R$/P |
10147 | VENYX L’OR | 145,00 | 72,50 | 40,38 | 1,80 |
10124 | DEO COLONIA VENYX | 145,00 | 72,50 | 40 | 1,81 |
10133 | REBELLE | 139,00 | 69,50 | 38 | 1,83 |
10120 | LESER | 229,00 | 114,50 | 55 | 2,08 |
10100 | ETERNA | 135,00 | 67,50 | 42 | 1,61 |
10103 | ETERNA BLUE | 135,00 | 67,50 | 42 | 1,61 |
10129 | ETERNA NUIT | 135,00 | 67,50 | 42 | 1,61 |
10109 | ETERNA CRYSTAL | 135,00 | 67,50 | 42 | 1,61 |
10153 | ELLA RADIANCE | 125,00 | 62,50 | 36,76 | 1,70 |
10145 | ELLA PEROLAS | 125,00 | 62,50 | 36,76 | 1,70 |
10145 | ELLA JUICY | 125,00 | 62,50 | 36,76 | 1,70 |
45001 | ELLA LOVE STORY | 125,00 | 62,50 | 38 | 1,64 |
45005 | ELLA HAPPY ROMANCE 100 ML | 125,00 | 62,50 | 33 | 1,89 |
45000 | ELLA DREAM OF ME | 125,00 | 62,50 | 38 | 1,64 |
10107 | GRACE MIDNIGHT | 140,00 | 70,00 | 44 | 1,59 |
20117 | SÉRUM PARA AS MÃOS - GRACE LA ROSE SUBLIME | 80,00 | 40,00 | 18 | 2,22 |
10117 | GRACE LA ROSE SUBLIME | 140,00 | 70,00 | 38 | 1,84 |
10105 | GRACE | 140,00 | 70,00 | 44 | 1,59 |
10114 | DEO COLONIA DAZZLE 60 ML | 110,00 | 55,00 | 31 | 1,77 |
10146 | PERFUME DAZZLE COLOR CHAMPAGNE | 95,00 | 47,50 | 26,17 | 1,82 |
25102 | MATTIFY BATOM LIQUIDO MATTE CHAMPAGNE | 34,90 | 17,45 | 8 | 2,18 |
10143 | PERFUME DAZZLE COLOR FUCSIA | 95,00 | 47,50 | 26,17 | 1,82 |
25105 | MATTIFY BATOM LIQUIDO MATTE FUCSIA | 34,90 | 17,45 | 8 | 2,18 |
10144 | PERFUME DAZZLE COLOR VERMELHO | 95,00 | 47,50 | 26,17 | 1,82 |
25101 | MATTIFY BATOM LIQUIDO MATTE VERMELHO | 34,90 | 17,45 | 8 | 2,18 |
10130 | DEO COLONIA JOYFUL PARTY TIME | 99,00 | 49,50 | 28 | 1,77 |
20122 | HIDRATANTE DESODORANTE CORPORAL JOYFUL PARTY TIME | 28,00 | 14,00 | 8 | 1,75 |
10126 | DEO COLONIA JOYFUL | 99,00 | 49,50 | 28 | 1,77 |
20121 | LOCAO HIDRATANTE DESODORANTE CORPORAL JOYFUL | 28,00 | 14,00 | 8 | 1,75 |
10122 | HYPE FOR HIM | 134,00 | 67,00 | 24,38 | 2,75 |
10123 | HYPE FOR HER | 134,00 | 67,00 | 24,38 | 2,75 |
10115 | FEELIN' SEXY FOR HER | 149,00 | 74,50 | 40 | 1,86 |
10116 | FEELIN' SEXY FOR HIM | 149,00 | 74,50 | 40 | 1,86 |
10155 | GEL PARA MASSAGEM FEELIN’ HOT MORANGO | 27,00 | 13,50 | 8 | 1,69 |
10111 | FELLING FOR HIM | 149,00 | 74,50 | 40 | 1,86 |
10112 | FELLING FOR HER | 149,00 | 74,50 | 40 | 1,86 |
10154 | GEL PARA MASSAGEM FEELIN’ HOT BAUNILHA | 27,00 | 13,50 | 8 | 1,69 |
10150 | FEELIN’ IMPULSE FOR HER | 149,00 | 74,50 | 40 | 1,86 |
10149 | FEELIN’ IMPULSE FOR HIM | 149,00 | 74,50 | 40 | 1,86 |
10156 | GEL PARA MASSAGEM FEELIN’ HOT CEREJA COM CHAMPAGNE | 27,00 | 13,50 | 8 | 1,69 |
10140 | SPOT FOR HIM | 129,00 | 64,50 | 35,83 | 1,80 |
10139 | SPOT FOR HER | 129,00 | 64,50 | 35,83 | 1,80 |
10161 | SPOT SUNSET FOR HIM | 129,00 | 64,50 | 43 | 1,50 |
10162 | SPOT SUNSET FOR HER | 129,00 | 64,50 | 43 | 1,50 |
10151 | HMEN | 99,00 | 49,50 | 33 | 1,50 |
10160 | HMEN ICY | 99,00 | 49,50 | 33 | 1,50 |
10152 | LATTITUDE ORIGINI | 129,00 | 64,50 | 33 | 1,95 |
10142 | LATTITUDE STAMINA 100 ML | 129,00 | 64,50 | 37,94 | 1,70 |
10157 | LATTITUDE ADVENTURE | 129,00 | 64,50 | 37,94 | 1,70 |
45030 | LATTITUDE EXPEDITION 100 ML | 129,00 | 64,50 | 33 | 1,95 |
45035 | DESODORANTE AEROSOL LATTITUDE EXPEDITION | 29,90 | 14,95 | 7 | 2,14 |
10110 | EMPIRE VIP | 150,00 | 72,50 | 45 | 1,61 |
50004 | EMPIRE VIP DESODORANTE AEROSOL 150ML | 29,90 | 14,95 | 7 | 2,14 |
10104 | EMPIRE INTENSE | 150,00 | 72,50 | 45 | 1,61 |
50005 | EMPIRE INTENSE DESODORANTE AEROSOL 150ML | 29,90 | 14,95 | 7 | 2,14 |
10113 | EMPIRE SPORT | 150,00 | 72,50 | 40 | 1,81 |
50006 | EMPIRE SPORT DESODORANTE AEROSOL 150ML | 29,90 | 14,95 | 7 | 2,14 |
10138 | EMPIRE GOLD | 150,00 | 75,00 | 44,11 | 1,70 |
10102 | EMPIRE | 150,00 | 72,50 | 45 | 1,61 |
50002 | EMPIRE DESODORANTE AEROSOL 150ML | 29,90 | 14,95 | 7 | 2,14 |
10119 | INEBRIANTE | 229,00 | 114,50 | 55 | 2,08 |
10125 | ENIGMA | 145,00 | 72,50 | 40 | 1,81 |
10128 | GRAND RESERVA | 135,00 | 67,50 | 38 | 1,78 |
10106 | GRAND | 135,00 | 67,50 | 42 | 1,61 |
10108 | GRAND NOIR | 135,00 | 67,50 | 42 | 1,61 |
Linha H-Men
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | P/R$ |
45024 | BALM REFRESCANTE PÓS-BARBA | 51,90 | X | X | X |
45037 | SHAMPOO PARA BARBA E CORPO | 39,90 | 19,95 | 9,98 | 2,00 |
45049 | OLEO PARA BARBA | 49,90 | 19,00 | 10 | 1,90 |
45042 | BALM HIDRATANTE PARA BARBA | 39,90 | 19,95 | 9,98 | 2,00 |
45039 | POMADA CAPILAR | 53,90 | 26,95 | 13,48 | 2,00 |
45036 | SHAMPOO ANTICASPA | 45,00 | 22,50 | 11,25 | 2,00 |
45038 | GEL CAPILAR | 26,00 | 13,00 | 6,50 | 2,00 |
45045 | H-MEN DESODORANTE ROLL-ON | 21,90 | X | X | X |
Linha Hidratantes Sublime
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | R$/P |
39001 | SUBLIME HIDRATANTE VIBRANT BERRY | 49,90 | X | 14,68 | X |
39000 | SUBLIME HIDRATANTE PINK STRAWBERRY | 49,90 | X | 14,68 | X |
39005 | SUBLIME HIDRATANTE COTTON HEART | 49,90 | X | 14,68 | X |
39004 | SUBLIME HIDRATANTE DIVINE BLOSSOM | 49,90 | X | 14,68 | X |
39002 | SUBLIME HIDRATANTE VELVET HIBISCUS | 49,90 | X | 14,68 | X |
39003 | SUBLIME HIDRATANTE SEXY VIOLET | 49,90 | X | 14,68 | X |
Linha Sens
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | R$/P |
36019 | GEL HIGIENIZANTE ANTISSÉPTICO PARA MÃOS | 9,00 | 4,50 | 1,50 | 6,00 |
36032 | GEL HIGIENIZANTE ANTISSÉPTICO PARA MÃOS | 15,90 | 7,95 | 2,65 | 10,60 |
36025 | SENS CREME PARA AS MÃOS NATURALS | 25,00 | 12,50 | 7,35 | 1,70 |
36016 | SENS DESODORANTE AEROSOL NATURALS | 29,00 | 14,50 | 7,25 | 2,00 |
36001 | SENS LOÇAO HIDRATANTE NATURALS | 45,00 | 22,50 | 13,24 | 1,69 |
36013 | SENS DESODORANTE ROLL-ON NATURALS | 25,00 | 12,50 | 7,35 | 1,70 |
36007 | SENS SABONETE EM BARRA NATURALS | 27,90 | 13,95 | 6,98 | 2,00 |
36004 | SENS SABONETE LÍQUIDO CORPORAL NATURALS | 35,00 | 17,50 | 10,29 | 1,70 |
36010 | SENS SABONETE ÍNTIMO NATURALS | 34,00 | 17,00 | 10,00 | 1,70 |
36022 | SENS BODY SPLASH NATURALS | 55,00 | 27,50 | 16,18 | 1,70 |
36028 | SENS ESFOLIANTE CORPORAL NATURALS | 54,00 | 27,00 | 13,50 | 2,00 |
36008 | SENS SABONETE EM BARRA PURE | 27,90 | 13,95 | 6,98 | 2,00 |
36005 | SENS SABONETE LÍQUIDO CORPORAL PURE | 35,00 | 17,50 | 10,29 | 1,70 |
36011 | SENS SABONETE ÍNTIMO PURE | 34,00 | 17,00 | 10,00 | 1,70 |
36023 | SENS BODY SPLASH PURE | 55,00 | 27,50 | 16,18 | 1,70 |
36029 | SENS ESFOLIANTE CORPORAL PURE | 54,00 | 27,00 | 13,50 | 2,00 |
36026 | SENS CREME PARA AS MÃOS PURE | 25,00 | 12,50 | 7,35 | 1,70 |
36017 | SENS DESODORANTE AEROSOL PURE | 29,00 | 14,50 | 7,25 | 2,00 |
36002 | SENS LOÇAO HIDRATANTE PURE | 45,00 | 22,50 | 13,24 | 1,69 |
36014 | SENS DESODORANTE ROLL-ON PURE | 25,00 | 12,50 | 7,35 | 1,70 |
36006 | SENS SABONETE EM BARRA FLORALIS | 27,90 | 13,95 | 6,98 | 2,00 |
36021 | SENS BODY SPLASH FLORALIS | 55,00 | 27,50 | 16,18 | 1,70 |
36015 | SENS DESODORANTE AEROSOL FLORALIS | 29,00 | 14,50 | 7,25 | 2,00 |
36000 | SENS LOÇAO HIDRATANTE FLORALIS | 45,00 | 22,50 | 13,24 | 1,69 |
36009 | SENS SABONETE ÍNTIMO FLORALIS | 34,00 | 17,00 | 10,00 | 1,70 |
36024 | SENS CREME PARA AS MÃOS FLORALIS | 25,00 | 12,50 | 7,35 | 1,70 |
36003 | SENS SABONETE LÍQUIDO CORPORAL FLORALIS | 35,00 | 17,50 | 10,29 | 1,70 |
36027 | SENS ESFOLIANTE CORPORAL FLORALIS | 54,00 | 27,00 | 13,50 | 2,00 |
36012 | SENS DESODORANTE ROLL-ON FLORALIS | 25,00 | 12,50 | 7,35 | 1,70 |
Linha Corps Lignea
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | P/R$ |
35003 | BODY CONTOUR ESFOLIANTE CORPORAL 200G | 40,00 | 20,00 | 12 | 1,67 |
35005 | BODY CONTOUR TONICO CORPORAL | 56,00 | 28,00 | 16 | 1,75 |
35002 | BODY CONTOUR CREME PARA MASSAGEM 200G | 45,00 | 22,50 | 13 | 1,73 |
35008 | BODY CONTOUR GEL MODELADOR 500G | 58,00 | 29,00 | 18 | 1,61 |
35001 | TIMELESS ANTIAGNG + FIRMADOR | 75,00 | 37,50 | 22 | 1,70 |
35000 | CELULIFT CREME ANTI CELULITE 150G | 95,00 | 47,50 | 28 | 1,70 |
35006 | WONDERFUL GOLD OLEO PARA AS PERNAS 150ML | 45,00 | 22,50 | 14 | 1,61 |
35011 | WONDERFUL PLUS LOÇÃO PARA AS PERNAS150ML | 36,00 | 18,00 | 10 | 1,80 |
35004 | HYDRA POWER PELES ULTRA RESSECADAS | 65,00 | 32,50 | 19 | 1,71 |
35010 | HYDRA POWER CREME-EXTRATO PARA OS PÉS | 24,00 | 12,00 | 6 | 2,00 |
Linha Routine
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | R$/P |
60030 | MÁSCARA PEEL-OFF CARVÃO ATIVADO | 42,00 | 21,00 | 10 | 2,10 |
60028 | ILLUMINA SOLUTION MÁSCARA FACIAL ARGILA BRANCA | 79,00 | 39,50 | 19 | 2,08 |
60004 | ILLUMINA SOLUTION | 120,00 | 60,00 | 38 | 1,58 |
60016 | ROUTINE YOUNG SKIN EYE CREM | 45,00 | 22,50 | 14 | 1,61 |
60031 | ACIDO GLICÓLICO ROUTINE | 62,00 | 31,00 | 19 | 1,63 |
60029 | SÉRUM FACIAL YOUNG SKIN COMPLEX CONCENTRADO NOTURNO | 89,00 | 44,50 | 22 | 2,02 |
60003 | YOUNG SKIN COMPLEX FPS30 | 109,00 | 54,50 | 34 | 1,60 |
60023 | ROUTINE AGE REVERSE BOOSTER TREATMENT | 199,00 | 99,50 | 55 | 1,81 |
60002 | AGE CONTROL NIGHT TREATMENT | 109,00 | 54,50 | 33 | 1,65 |
60001 | AGE CONTROL ELIXIR | 109,00 | 54,50 | 33 | 1,65 |
60005 | ROUTINE DEMAQUILANTE BIFÁSICO | 39,00 | 19,50 | 11 | 1,77 |
60006 | ROUTINE TÔNICO FACIAL | 35,00 | 17,50 | 10 | 1,75 |
60022 | ROUTINE ÁGUA MICELAR | 39,00 | 19,50 | 10 | 1,95 |
60026 | ROUTINE ÁGUA TERMAL | 36,00 | 18,00 | 9 | 2,00 |
60025 | LENÇO DE LIMPEZA MICELAR ROUTINE | 24,90 | 12,45 | 6,22 | 2,00 |
60018 | ROUTINE QUICK DETOX | 42,00 | 21,00 | 13 | 1,62 |
60019 | ROUTINE SUPER HIDRAT | 42,00 | 21,00 | 13 | 1,62 |
60020 | ROUTINE FLASH-ENERGY | 42,00 | 21,00 | 13 | 1,62 |
60007 | ROUTINE GEL DE LIMPEZA FACIAL - PELE NOMAL/MISTA | 32,00 | 16,00 | 10 | 1,60 |
60013 | ROUTINE HIDRATANTE FACIAL - PELE NORMAL/MISTA | 36,00 | 18,00 | 11 | 1,64 |
60010 | ROUTINE ESFOLIANTE FACIAL - PELE NORMAL/MISTA | 36,00 | 18,00 | 11 | 1,64 |
60011 | ROUTINE ESFOLIANTE FACIAL - PELE OLEOSA | 36,00 | 18,00 | 11 | 1,64 |
60014 | ROUTINE HIDRATANTE FACIAL - PELE OLEOSA | 36,00 | 18,00 | 11 | 1,64 |
60008 | ROUTINE GEL DE LIMPEZA FACIAL - PELE OLEOSA | 32,00 | 16,00 | 10 | 1,60 |
60015 | ROUTINE HIDRATANTE FACIAL - PELE SECA | 36,00 | 18,00 | 11 | 1,64 |
60012 | ROUTINE ESFOLIANTE FACIAL - PELE SECA | 36,00 | 18,00 | 11 | 1,64 |
60009 | ROUTINE GEL DE LIMPEZA FACIAL - PELE SECA | 32,00 | 16,00 | 10 | 1,60 |
Linha Pro-White
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | R$/P |
40000 | PRO WHITE GEL DENTAL | 13,50 | 6,75 | 4 | 1,69 |
40001 | PRO WHITE ANTISSEPTICO BUCAL 250 ML | 28,00 | 14,00 | 9 | 1,56 |
40006 | GEL DENTAL CARVÃO ATIVADO + ALOE VERA PROACTIVE | 25,00 | 12,50 | 7,35 | 1,70 |
Linha Erva Doce
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | P/R$ |
1133 | SABONETE CREMOSO FACIAL COM EXTRATO DE ERVA DOCE | 33,40 | 16,70 | 10 | 1,67 |
1130 | DESODORANTE ROLL-ON ERVA DOCE 80ML | 20,40 | 10,20 | 6 | 1,70 |
111 | ILEG ÓLEO EM GEL LÍQUIDO PARA MASSAGEM 100g | 75,00 | 37,50 | 23 | 1,63 |
340 | STRAX LOCAO HIDRATANTE DES. CORPORAL 240ML | 44,00 | 22,00 | 14 | 1,57 |
270 | HANDS LUVA DE SILICONE C/ ALOE VERA 100GR | 23,00 | 11,50 | 7 | 1,64 |
Linha H-Expert
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | R$/P |
12043 | SHAMPOO OIL CONTROL H EXPERT | 40,00 | 20,00 | 13 | 1,54 |
12044 | CONDICIONADOR OIL CONTROL H EXPERT | 42,00 | 21,00 | 13 | 1,62 |
12020 | H-EXPERT SHAMPO PERFECT BLOND DESAMARELADOR HINODE | 52,00 | 26,00 | 16 | 1,63 |
12021 | H-EXPERT COND. PERFECT BLOND DESAMARELADOR HINODE | 56,00 | 28,00 | 18 | 1,56 |
12022 | H-EXPERT MASCARA PERFECT BLOND DESAMARELADOR HINOD | 62,00 | 31,00 | 19 | 1,63 |
12016 | H-EXPERT SHAMPOO WAVE MAX CACHEADOS HINODE | 46,00 | 23,00 | 14 | 1,64 |
12017 | H-EXPERT CONDICIONADOR WAVE MAX CACHEADOS HINODE | 49,00 | 24,50 | 15 | 1,63 |
12018 | H-EXPERT LEAVE-IN WAVE MAX CACHEADOS HINODE | 38,00 | 19,00 | 12 | 1,58 |
12019 | H-EXPERT MASCARA WAVE MAX CACHEADOS HINODE | 57,00 | 28,50 | 18 | 1,58 |
12000 | H-EXPERT SHAMPOO RESIST FORCE RECONSTRUTOR HINODE | 49,00 | 24,50 | 15 | 1,63 |
12001 | H-EXPERT COND RESIST FORCE RECONSTRUTOR HINODE | 53,00 | 26,50 | 17 | 1,56 |
12002 | H-EXPERT LEAVE-IN RESIST FORCE RECONSTRUTOR HINODE | 40,00 | 20,00 | 13 | 1,54 |
12003 | H-EXPERT MASCARA RESIST FORCE RECONSTRUTOR HINODE | 66,00 | 33,00 | 21 | 1,57 |
12025 | H-EXPERT SHAMPOO SUMMER PROTECTION 300ML | 44,00 | 22,00 | 14 | 1,57 |
12026 | H-EXPERT CONDICIONADOR SUMMER PROTECTION 300 ML | 49,00 | 24,50 | 15 | 1,63 |
12027 | H-EXPERT LEAVE IN SUMMER PROTECTION 150 ML | 36,00 | 18,00 | 11 | 1,64 |
12028 | H-EXPERT MASCARA SUMMER PROTECTION | 56,00 | 28,00 | 18 | 1,56 |
12008 | H-EXPERT SHAMPOO BB HAIR HINODE | 56,00 | 28,00 | 18 | 1,56 |
12009 | H-EXPERT CONDICIONADOR BB HAIR HINODE | 61,00 | 30,50 | 19 | 1,61 |
12010 | H-EXPERT LEAVE-IN BB HAIR HINODE | 43,00 | 21,50 | 13 | 1,65 |
12011 | H-EXPERT MASCARA BB HAIR HINODE | 65,00 | 32,50 | 20 | 1,63 |
12060 | OLEO FINALIZADOR H EXPERT 60 ML | 39,00 | 19,50 | 12 | 1,63 |
12041 | ONDAS ESTILOSAS | 35,00 | 17,50 | 11 | 1,59 |
12040 | THERMO PROTECTION (CHAPINHA) | 32,00 | 16,00 | 10 | 1,60 |
12061 | H-EXPERT SHAMPOO A SECO 50ML / 30G | 26,00 | 13,00 | 6 | 2,17 |
12062 | H-EXPERT SHAMPOO A SECO 150ML / 90G, | 45,00 | 22,50 | 11 | 2,05 |
Linha Joli
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | R$/P |
271 | JOLI OL.CREME DES.CORP. AMÊNDOAS DOCES | 49,90 | 24,95 | 16 | 1,56 |
275 | JOLI OL.DES.CORP.AMENDOAS DOCES | 48,50 | 24,25 | 15 | 1,62 |
272 | JOLI OL.CREME DES. CORP. CACAU | 49,90 | 24,95 | 16 | 1,56 |
278 | JOLI OLEO PERF. DES. CORP. CACAU | 48,50 | 24,25 | 15 | 1,62 |
284 | JOLI OLEO CORPORAL DE AVELA | 48,50 | 24,25 | 15 | 1,62 |
286 | JOLI ESPUMA DE BANHO AVELA | 24,90 | 12,45 | 8 | 1,56 |
283 | JOLI OL. CREME DES. CORP AVELA | 49,90 | 24,95 | 16 | 1,56 |
273 | JOLI OL.CREME DES. CORP. CUPUAÇU | 49,90 | 24,95 | 16 | 1,56 |
277 | JOLI OL. PERF. DES. CORP. CUPUACU | 48,50 | 24,25 | 15 | 1,62 |
288 | JOLI ESPUMA DE BANHO CUPUAÇU | 24,90 | 12,45 | 8 | 1,56 |
Linha Solaris
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | R$/P |
37000 | SOLARIS AEROSOL FPS15 | 59,00 | 29,50 | 14,75 | 2,00 |
37001 | SOLARIS AEROSOL FPS30 | 65,00 | 34,50 | 17,35 | 1,98 |
37002 | SOLARIS PROTETOR SOLAR FACIAL | 69,00 | 34,50 | 17,25 | 2,00 |
37003 | SOLARIS GEL PÓS-SOL | 44,00 | 19,50 | 9,75 | 2,00 |
37005 | AUTO BRONZEADOR SOLARIS SUNGLOW | 59,00 | 29,50 | 16,40 | 1,80 |
37004 | SOLARIS ÓLEO BRONZEADOR | 39,00 | 22,00 | 11 | 2,00 |
Linha Mania de Alegria
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | P/R$ |
75007 | MANIA DE ALEGRIA SABONETE LÍQUIDO | 27,00 | 13,50 | 7 | 1,93 |
75005 | MANIA DE ALEGRIA CONDICIONADOR PARA CABELOS LISOS | 27,00 | 13,50 | 7 | 1,93 |
75001 | MANIA DE ALEGRIA CONDICIONADOR PARA CABELOS CLAROS | 27,00 | 13,50 | 7 | 1,93 |
75003 | MANIA DE ALEGRIA CONDICIONADOR PARA CABELOS CACHEA | 27,00 | 13,50 | 7 | 1,93 |
75006 | MANIA DE ALEGRIA CREME PARA PENTEAR | 25,00 | 12,50 | 7 | 1,79 |
75009 | MANIA DE ALEGRIA COLÔNIA MENINA | 69,00 | 34,50 | 18 | 1,92 |
75008 | MANIA DE ALEGRIA GEL CAPILAR | 20,00 | 10,00 | 6 | 1,67 |
75010 | MANIA DE ALEGRIA COLÔNIA MENINO | 69,00 | 34,50 | 18 | 1,92 |
Linha Hino’s
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | R$/P |
105 | HINO’S PLUS SHAMPOO PARA CABELOS OLEOSOS | 24,80 | 12,40 | 7 | 1,77 |
106 | HINO’S PLUS CONDICIONADOR PARA CABELOS OLEOSOS | 26,20 | 13,10 | 8 | 1,64 |
108 | HINO’S PLUS CREAM HONEY CREME COM MEL | 23,80 | 11,90 | 7 | 1,70 |
100 | HINO’S HOLY - ÓLEO PARA CABELO | 32,30 | 16,15 | 10 | 1,62 |
300 | HINO’S WONDERFUL - ÓLEO PARA AS PERNAS | 38,50 | 19,25 | 12 | 1,60 |
Linha Dynamic
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | P/R$ |
399 | DYNAMIC DES. ANTI EM CREME 50g - BISNAGA | 16,40 | 8,20 | 5 | 1,64 |
38000 | DYNAMIC DESODORANTE ANTI ROLL-ON 70ML | 17,30 | 8,65 | 5 | 1,73 |
Maquiagens
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | R$/P |
25171 | DAZZLE CELEBRATION QUARTETO DE SOMBRAS ELEGANZA | 61,90 | X | 11,28 | X |
25172 | DAZZLE CELEBRATION QUARTETO DE SOMBRAS FASHION | 61,90 | X | 11,28 | X |
25123 | PINCEL PARA SOMBRA DAZZLE | 19,90 | 9,95 | 0,00 | 0,00 |
25032 | QUARTETO DE SOMBRAS GOLD | 61,90 | 30,95 | 15,00 | 2,06 |
25030 | QUARTETO DE SOMBRAS NATURAL | 61,90 | 30,95 | 15,00 | 2,06 |
25031 | QUARTETO DE SOMBRAS SAPHIRE | 61,90 | 30,95 | 15,00 | 2,06 |
25034 | MONOSOMBRA SILVER | 26,90 | 13,45 | 7,00 | 1,92 |
25037 | MONOSOMBRA CAMURÇA | 26,90 | 13,45 | 7,00 | 1,92 |
25039 | MONOSOMBRA MOCHA | 26,90 | 13,45 | 7,00 | 1,92 |
25038 | MONOSOMBRA OLIVA | 26,90 | 13,45 | 7,00 | 1,92 |
25040 | MONOSOMBRA TINTO | 26,90 | 13,45 | 7,00 | 1,92 |
25041 | MONOSOMBRA CELESTE | 26,90 | 13,45 | 7,00 | 1,92 |
25033 | MONOSOMBRA BLACK | 26,90 | 13,45 | 7,00 | 1,92 |
25042 | MONOSOMBRA NUDE | 26,90 | 13,45 | 7,00 | 1,92 |
25132 | PRIMER PARA OLHOS | 35,90 | 17,95 | 8,00 | 2,24 |
25065 | MÁSCARA VOLUMAX | 48,90 | 24,45 | 13,00 | 1,88 |
25200 | MASCARA DE CILIOS EYEMAZING | 45,00 | 22,50 | 13,00 | 1,73 |
25066 | MÁSCARA DEFEYENE | 48,90 | 24,45 | 13,00 | 1,88 |
25049 | SHAPE & STAY CORRETOR DE SOBRANCELHAS | 57,90 | X | 15,00 | X |
25060 | LÁPIS OLHOS DEFEYENE - MARROM | 24,90 | 12,45 | 6,00 | 2,08 |
25054 | LÁPIS OLHOS DEFEYENE - PRETO | 24,90 | 12,45 | 5,00 | 2,49 |
25067 | CANETA DELINEADORA DEFEYENE - PRETA | 38,90 | 19,45 | 10,00 | 1,95 |
25131 | DEFEYENE KAJAL | 31,90 | 15,95 | 7,00 | 2,28 |
25051 | DELINEADOR DEFEYENE - PRETO | 31,90 | 15,95 | 8,00 | 1,99 |
25095 | BATOM BALA MATTE NUDE DELICADO | 31,90 | 15,95 | 8,00 | 1,99 |
25096 | BATOM BALA MATTE NUDE BOCA | 31,90 | 15,95 | 8,00 | 1,99 |
25097 | BATOM BALA MATTE TANGERINE | 31,90 | 15,95 | 8,00 | 1,99 |
25098 | BATOM BALA MATTE CEREJA | 31,90 | 15,95 | 8,00 | 1,99 |
25100 | BATOM BALA MATTE VERMELHO IMPACTO | 31,90 | 15,95 | 8,00 | 1,99 |
25082 | BATOM BALA HIDRATANTE CARAMELO | 29,90 | 14,95 | 8,00 | 1,87 |
25086 | BATOM BALA HIDRATANTE BERINJELA | 29,90 | 14,95 | 8,00 | 1,87 |
25085 | BATOM BALA HIDRATANTE MAUVE | 29,90 | 14,95 | 8,00 | 1,87 |
25087 | BATOM BALA HIDRATANTE RUBI | 29,90 | 14,95 | 8,00 | 1,87 |
25093 | BATOM BALA HIDRATANTE MARROM | 29,90 | 14,95 | 8,00 | 1,87 |
25092 | BATOM BALA HIDRATANTE PINK | 29,90 | 14,95 | 8,00 | 1,87 |
25089 | BATOM BALA HIDRATANTE CARMIN | 29,90 | 14,95 | 8,00 | 1,87 |
25088 | BATOM BALA HIDRATANTE LILÁS | 29,90 | 14,95 | 8,00 | 1,87 |
25107 | BATOM LÍQUIDO MATTIFY - ROSA INTENSO | 34,90 | 17,45 | 8,00 | 2,18 |
25111 | BATOM LÍQUIDO MATTIFY - NUDE | 34,90 | 17,45 | 8,00 | 2,18 |
25101 | BATOM LÍQUIDO MATTIFY - VERMELHO | 34,90 | 17,45 | 8,00 | 2,18 |
25109 | BATOM LÍQUIDO MATTIFY - VINHO | 34,90 | 17,45 | 8,00 | 2,18 |
25108 | BATOM LÍQUIDO MATTIFY - MARROM | 34,90 | 17,45 | 8,00 | 2,18 |
25104 | BATOM LÍQUIDO MATTIFY - ROXO | 34,90 | 17,45 | 8,00 | 2,18 |
25105 | BATOM LÍQUIDO MATTIFY - FUCSIA | 34,90 | 17,45 | 8,00 | 2,18 |
25102 | BATOM LÍQUIDO MATTIFY - CHAMPAGNE | 34,90 | 17,45 | 8,00 | 2,18 |
25103 | BATOM LÍQUIDO MATTIFY - UVA | 34,90 | 17,45 | 8,00 | 2,18 |
25106 | BATOM LÍQUIDO MATTIFY - VERMELHO BORDO | 34,90 | 17,45 | 8,00 | 2,18 |
25110 | BATOM LÍQUIDO MATTIFY - CORAL | 34,90 | 17,45 | 8,00 | 2,18 |
