Percebemos que muitos consultores procuram a tabela de produtos e pontos, contendo todos os códigos e a pontuação de cada produto para ajuda-los a calcular seus pedidos no escritório virtual. Também percebemos que encontrar uma tabela atualizada em grupos de WhatsApp é outro desafio. Por isso resolvemos compilar uma tabela atualizada dos produtos da Hinode de acordo com o catálogo atual.
Guarde essa página em seus favoritos, pois iremos atualiza-lo toda vez que novos produtos ou um novo catálogo seja lançado.
Tabela de Produtos e Pontos
A lista abaixo está classificada na ordem em que os produtos aparecem no catálogo. Estão listados por código do produto, nome, preço do catálogo, preço para o consultor, a pontuação e a relação Ponto/Real de cada produto.
A tabela nova ainda nao esta disponivel em PDF, caso queira baixar a tabela antiga, clique aqui para baixar a Tabela de Pontos e Produtos – Ciclo 3 – 2020!
Lançamentos
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | P/R$ |
10199 | HYPE STREET ART FOR HIM | 99,9 | 49,95 | 24,27 | 2,05 |
10198 | HYPE STREET ART FOR HER | 99,9 | 49,95 | 24,27 | 2,05 |
35016 | ILEG POWER | 89 | 44,50 | 23,18 | 1,92 |
36017 | ILEG MUSCLE WARMING | 79 | 39,50 | 21,12 | 1,87 |
35014 | ANTIESTRIAS CREME | 99 | 49,50 | 26,05 | 1,90 |
35015 | LIFTING BUMBUM | 99 | 49,50 | 26,05 | 1,90 |
25260 | BASE LIQ. HYALURONIC HYDRA CLARO 01 | 89,9 | 44,95 | 19,54 | 2,30 |
25261 | BASE LIQ. HYALURONIC HYDRA CLARO 02 | 89,9 | 44,95 | 19,54 | 2,30 |
25262 | BASE LIQ. HYALURONIC HYDRA MÉDIO 01 | 89,9 | 44,95 | 19,54 | 2,30 |
25263 | BASE LIQ. HYALURONIC HYDRA MÉDIO 02 | 89,9 | 44,95 | 19,54 | 2,30 |
25264 | BASE LIQ. HYALURONIC HYDRA ESCURO 01 | 89,9 | 44,95 | 19,54 | 2,30 |
25265 | BASE LIQ. HYALURONIC HYDRA ESCURO 02 | 89,9 | 44,95 | 19,54 | 2,30 |
25266 | BASE LIQ. MATTE VELVET CLARO 01 | 69,9 | 34,95 | 11,65 | 3,00 |
25267 | BASE LIQ. MATTE VELVET CLARO 02 | 69,9 | 34,95 | 11,65 | 3,00 |
25268 | BASE LIQ. MATTE VELVET MÉDIO 01 | 69,9 | 34,95 | 11,65 | 3,00 |
25269 | BASE LIQ. MATTE VELVET MÉDIO 02 | 69,9 | 34,95 | 11,65 | 3,00 |
25270 | BASE LIQ. MATTE VELVET ESCURO 01 | 69,9 | 34,95 | 11,65 | 3,00 |
25271 | BASE LIQ. MATTE VELVET ESCURO 02 | 69,9 | 34,95 | 11,65 | 3,00 |
25272 | DAZZLE GLAM PALETA SOMBRAS | 149,9 | 74,95 | 29,98 | 2,50 |
25273 | DAZZLE SOFT PALETA SOMBRAS | 149,9 | 74,95 | 29,98 | 2,50 |
17533 | H-CONTROL HND SHAKE TRIPLE CHOCOLATE | 109,9 | 65,94 | 25,00 | 2,50 |
17534 | H-CONTROL HND SHAKE BAUNILHA | 109,9 | 65,94 | 25,00 | 2,50 |
17535 | H-CONTROL HND SHAKE MORANGO | 109,9 | 65,94 | 25,00 | 2,50 |
17536 | H-CONTROL HND SHAKE DOCE DE LEITE COM COCO | 109,9 | 65,94 | 25,00 | 2,50 |
17537 | H-CONTROL HND SHAKE BANANA | 115,9 | X | X | X |
17538 | H-CONTROL HND SHAKE FRUTAS VERMELHAS | 109,9 | 65,94 | 25,00 | 2,50 |
Perfumaria
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | R$/P |
10161 | SPOT SUNSET FOR HIM | 139 | 69,50 | 38,14 | 1,82 |
10162 | SPOT SUNSET FOR HER | 139 | 69,50 | 38,14 | 1,82 |
10160 | HMEN ICY | 99 | 49,50 | 33,00 | 1,50 |
10151 | HMEN | 99 | 49,50 | 33,00 | 1,50 |
10139 | SPOT FOR HER | 139 | 69,5 | 38,14 | 1,82 |
10140 | SPOT FOR HIM | 139 | 69,5 | 38,14 | 1,82 |
10113 | EMPIRE SPORT | 150 | 72,5 | 40,00 | 1,81 |
50006 | EMPIRE SPORT DESODORANTE AEROSOL 150ML | 29,9 | 14,95 | 7,00 | 2,14 |
10104 | EMPIRE INTENSE | 150 | 72,5 | 45,00 | 1,61 |
50005 | EMPIRE INTENSE DESODORANTE AEROSOL 150ML | 29,9 | 14,95 | 7,00 | 2,14 |
10110 | EMPIRE VIP | 150 | 72,5 | 45,00 | 1,61 |
50004 | EMPIRE VIP DESODORANTE AEROSOL 150ML | 29,9 | 14,95 | 7,00 | 2,14 |
10138 | EMPIRE GOLD | 150 | 75 | 44,11 | 1,70 |
10102 | EMPIRE | 150 | 72,5 | 45,00 | 1,61 |
50002 | EMPIRE DESODORANTE AEROSOL 150ML | 29,9 | 14,95 | 7,00 | 2,14 |
10152 | LATTITUDE ORIGINI | 129 | 64,5 | 33,00 | 1,95 |
10142 | LATTITUDE STAMINA 100 ML | 129 | 64,5 | 37,94 | 1,70 |
10157 | LATTITUDE ADVENTURE | 129 | 64,5 | 37,94 | 1,70 |
45030 | LATTITUDE EXPEDITION 100 ML | 129 | 64,5 | 33,00 | 1,95 |
10128 | GRAND RESERVA | 139 | 69,5 | 42,00 | 1,65 |
10106 | GRAND | 139 | 69,5 | 42,00 | 1,65 |
10108 | GRAND NOIR | 139 | 69,5 | 42,00 | 1,65 |
10125 | ENIGMA | 145 | 72,5 | 40,00 | 1,81 |
10119 | INEBRIANTE | 240 | 120 | 55,00 | 2,18 |
10122 | HYPE FOR HIM | 139 | 49,5 | 24,38 | 2,03 |
10123 | HYPE FOR HER | 139 | 49,5 | 24,38 | 2,03 |
10150 | FEELIN’ IMPULSE FOR HER | 149 | 74,5 | 40,00 | 1,86 |
10149 | FEELIN’ IMPULSE FOR HIM | 149 | 74,5 | 40,00 | 1,86 |
10156 | GEL PARA MASSAGEM FEELIN’ HOT CEREJA COM CHAMPAGNE | 27 | 13,5 | 8,00 | 1,69 |
10111 | FELLING FOR HIM | 149 | 74,5 | 40,00 | 1,86 |
10112 | FELLING FOR HER | 149 | 74,5 | 40,00 | 1,86 |
10154 | GEL PARA MASSAGEM FEELIN’ HOT BAUNILHA | 27 | 13,5 | 8,00 | 1,69 |
10115 | FEELIN' SEXY FOR HER | 149 | 74,5 | 40,00 | 1,86 |
10116 | FEELIN' SEXY FOR HIM | 149 | 74,5 | 40,00 | 1,86 |
10155 | GEL PARA MASSAGEM FEELIN’ HOT MORANGO | 27 | 13,5 | 8,00 | 1,69 |
10100 | ETERNA | 139 | 69,5 | 42,00 | 1,65 |
10103 | ETERNA BLUE | 139 | 69,5 | 42,00 | 1,65 |
10129 | ETERNA NUIT | 139 | 69,5 | 42,00 | 1,65 |
10109 | ETERNA CRYSTAL | 139 | 69,5 | 42,00 | 1,65 |
10120 | LESER | 240 | 120 | 55,00 | 2,18 |
10107 | GRACE MIDNIGHT | 149 | 74,5 | 43,00 | 1,73 |
20117 | SÉRUM PARA AS MÃOS - GRACE LA ROSE SUBLIME | 80 | 40 | 18,00 | 2,22 |
10117 | GRACE LA ROSE SUBLIME | 149 | 74,5 | 43,00 | 1,73 |
10105 | GRACE | 149 | 74,5 | 43,00 | 1,73 |
10133 | REBELLE | 140 | 70 | 38,00 | 1,84 |
10124 | DEO COLONIA VENYX | 150 | 75 | 40,00 | 1,88 |
10114 | DEO COLONIA DAZZLE 60 ML | 110 | 55 | 31,00 | 1,77 |
10146 | PERFUME DAZZLE COLOR CHAMPAGNE | 99 | 47,5 | 27,27 | 1,74 |
25102 | MATTIFY BATOM LIQUIDO MATTE CHAMPAGNE | 34,9 | 17,45 | 8,00 | 2,18 |
10143 | PERFUME DAZZLE COLOR FUCSIA | 99 | 47,5 | 27,27 | 1,74 |
25105 | MATTIFY BATOM LIQUIDO MATTE FUCSIA | 34,9 | 17,45 | 8,00 | 2,18 |
10144 | PERFUME DAZZLE COLOR VERMELHO | 99 | 47,5 | 27,27 | 1,74 |
25101 | MATTIFY BATOM LIQUIDO MATTE VERMELHO | 34,9 | 17,45 | 8,00 | 2,18 |
10153 | ELLA RADIANCE | 129 | 64,5 | 36,76 | 1,75 |
10145 | ELLA PEROLAS | 129 | 64,5 | 36,76 | 1,75 |
10145 | ELLA JUICY | 129 | 64,5 | 36,76 | 1,75 |
45001 | ELLA LOVE STORY | 129 | 64,5 | 36,76 | 1,75 |
45005 | ELLA HAPPY ROMANCE | 129 | 64,5 | 36,76 | 1,75 |
45000 | ELLA DREAM OF ME | 129 | 64,5 | 36,76 | 1,75 |
10130 | DEO COLONIA JOYFUL PARTY TIME | 99 | 49,5 | 28,00 | 1,77 |
10126 | DEO COLONIA JOYFUL | 99 | 49,5 | 28,00 | 1,77 |
850001 | EMPIRE GOLD POCKET | 39,9 | 19,95 | 11,08 | 1,80 |
850004 | LATTITUDE EXPEDITION POCKET | 39,9 | 19,95 | 11,08 | 1,80 |
850005 | LATTITUDE STAMINA POCKET | 39,9 | 19,95 | 11,08 | 1,80 |
850006 | SPOT FOR HIM POCKET | 39,9 | 19,95 | 11,08 | 1,80 |
850007 | SPOT FOR HER POCKET | 39,9 | 19,95 | 11,08 | 1,80 |
850008 | FEELIN´SEXY FOR HIM POCKET | 39,9 | 19,95 | 11,08 | 1,80 |
850009 | FEELIN´SEXY FOR HER POCKET | 39,9 | 19,95 | 11,08 | 1,80 |
850010 | FEELIN´FOR HER POCKET | 39,9 | 19,95 | 11,08 | 1,80 |
850011 | GRACE MIDNIGHT POCKET | 39,9 | 19,95 | 11,08 | 1,80 |
850012 | GRACE LA ROSE SUBLIME POCKET | 39,9 | 19,95 | 11,08 | 1,80 |
850013 | FEELIN´FOR HIM POCKET | 39,9 | 19,95 | 11,08 | 1,80 |
850015 | HYPE FOR HER POCKET | 39,9 | 19,95 | 11,08 | 1,80 |
850016 | HYPE FOR HIM POCKET | 39,9 | 19,95 | 11,08 | 1,80 |
850021 | INEBRIANTE POCKET | 39,9 | 19,95 | 11,08 | 1,80 |
Cosméticos
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | P/R$ |
37000 | SOLARIS AEROSOL FPS15 | 59 | 29,5 | 14,75 | 2,00 |
37001 | SOLARIS AEROSOL FPS30 | 65 | 34,5 | 17,35 | 1,99 |
37002 | SOLARIS PROTETOR SOLAR FACIAL | 75 | 37,5 | 17,25 | 2,17 |
37005 | AUTO BRONZEADOR SOLARIS SUNGLOW | 59 | 29,5 | 16,40 | 1,80 |
37004 | SOLARIS ÓLEO BRONZEADOR | 44 | 22 | 11,00 | 2,00 |
37003 | SOLARIS GEL PÓS-SOL | 39 | 19,5 | 9,75 | 2,00 |
35003 | BODY CONTOUR ESFOLIANTE CORPORAL 200G | 49 | 24,5 | 11,00 | 2,23 |
35005 | BODY CONTOUR TONICO CORPORAL | 59 | 29,5 | 16,00 | 1,84 |
35002 | BODY CONTOUR CREME PARA MASSAGEM 200G | 49 | 24,5 | 13,00 | 1,88 |
35008 | BODY CONTOUR GEL MODELADOR 500G | 60 | 30 | 18,00 | 1,67 |
35001 | TIMELESS ANTIAGNG + FIRMADOR | 79 | 39,5 | 22,00 | 1,80 |
35000 | CELULIFT CREME ANTI CELULITE 150G | 99 | 49,5 | 27,00 | 1,83 |
35006 | WONDERFUL GOLD OLEO PARA AS PERNAS 150ML | 45 | 22,5 | 14,00 | 1,61 |
35011 | WONDERFUL PLUS LOÇÃO PARA AS PERNAS150ML | 39 | 19,5 | 10,00 | 1,95 |
35004 | HYDRA POWER PELES ULTRA RESSECADAS | 65 | 32,5 | 19,00 | 1,71 |
35016 | ILEG POWER | 89 | 44,50 | 23,18 | 1,92 |
36017 | ILEG MUSCLE WARMING | 79 | 39,50 | 21,12 | 1,87 |
35014 | ANTIESTRIAS CREME | 99 | 49,50 | 26,05 | 1,90 |
35015 | LIFTING BUMBUM | 99 | 49,50 | 26,05 | 1,90 |
35010 | HYDRA POWER CREME-EXTRATO PARA OS PÉS | 24,9 | 12,45 | 6,00 | 2,08 |
60029 | SÉRUM FACIAL YOUNG SKIN COMPLEX CONCENTRADO NOTURNO | 99 | 49,5 | 22,00 | 2,25 |
60003 | YOUNG SKIN COMPLEX FPS30 | 120 | 60 | 34,00 | 1,76 |
60016 | ROUTINE YOUNG SKIN EYE CREM | 45 | 22,5 | 14,00 | 1,61 |
60031 | ACIDO GLICÓLICO ROUTINE | 69 | 34,5 | 19,01 | 1,81 |
60002 | AGE CONTROL NIGHT TREATMENT | 120 | 60 | 33,00 | 1,82 |
60001 | AGE CONTROL ELIXIR | 120 | 60 | 33,00 | 1,82 |
60023 | ROUTINE AGE REVERSE BOOSTER TREATMENT | 199 | 99,5 | 55,00 | 1,81 |
60028 | ILLUMINA SOLUTION MÁSCARA FACIAL ARGILA BRANCA | 79 | 39,5 | 19,00 | 2,08 |
60004 | ILLUMINA SOLUTION | 120 | 60 | 38,00 | 1,58 |
60030 | MÁSCARA PEEL-OFF CARVÃO ATIVADO | 44,9 | 22,45 | 10,00 | 2,25 |
60018 | ROUTINE QUICK DETOX | 45 | 22,5 | 13,00 | 1,73 |
60019 | ROUTINE SUPER HIDRAT | 45 | 22,5 | 13,00 | 1,73 |
60020 | ROUTINE FLASH-ENERGY | 45 | 22,5 | 13,00 | 1,73 |
60006 | ROUTINE TÔNICO FACIAL | 35 | 17,5 | 10,00 | 1,75 |
60005 | ROUTINE DEMAQUILANTE BIFÁSICO | 39 | 19,5 | 11,00 | 1,77 |
60022 | ROUTINE ÁGUA MICELAR | 39 | 19,5 | 10,00 | 1,95 |
60026 | ROUTINE ÁGUA TERMAL | 39,9 | 19,5 | 10,00 | 1,95 |
60025 | LENÇO DE LIMPEZA MICELAR ROUTINE | 24,9 | 12,45 | 6,22 | 2,00 |
60007 | ROUTINE GEL DE LIMPEZA FACIAL - PELE NOMAL/MISTA | 34,9 | 17,45 | 10,00 | 1,75 |
60013 | ROUTINE HIDRATANTE FACIAL - PELE NORMAL/MISTA | 39,9 | 19,95 | 11,00 | 1,81 |
60010 | ROUTINE ESFOLIANTE FACIAL - PELE NORMAL/MISTA | 39,9 | 19,95 | 11,00 | 1,81 |
60011 | ROUTINE ESFOLIANTE FACIAL - PELE OLEOSA | 39,9 | 19,95 | 11,00 | 1,81 |
60014 | ROUTINE HIDRATANTE FACIAL - PELE OLEOSA | 39,9 | 19,95 | 11,00 | 1,81 |
60008 | ROUTINE GEL DE LIMPEZA FACIAL - PELE OLEOSA | 34,9 | 17,45 | 10,00 | 1,75 |
60015 | ROUTINE HIDRATANTE FACIAL - PELE SECA | 39,9 | 19,95 | 11,00 | 1,81 |
60012 | ROUTINE ESFOLIANTE FACIAL - PELE SECA | 39,9 | 19,95 | 11,00 | 1,81 |
60009 | ROUTINE GEL DE LIMPEZA FACIAL - PELE SECA | 34,90- | 17,45 | 10,00 | 1,75 |
36008 | SENS SABONETE EM BARRA PURE | 29,9 | 14,5 | 8,00 | 1,81 |
36005 | SENS SABONETE LÍQUIDO CORPORAL PURE | 35 | 17,5 | 10,29 | 1,70 |
36011 | SENS SABONETE ÍNTIMO PURE | 35 | 17,5 | 10,00 | 1,75 |
36023 | SENS BODY SPLASH PURE | 55 | 27,5 | 16,18 | 1,70 |
36029 | SENS ESFOLIANTE CORPORAL PURE | 55 | 27,5 | 13,50 | 2,04 |
36026 | SENS CREME PARA AS MÃOS PURE | 25 | 12,5 | 7,35 | 1,70 |
36017 | SENS DESODORANTE AEROSOL PURE | 29,9 | 14,95 | 7,25 | 2,06 |
36002 | SENS LOÇAO HIDRATANTE PURE | 45 | 22,5 | 13,24 | 1,70 |
36014 | SENS DESODORANTE ROLL-ON PURE | 25,9 | 12,95 | 7,35 | 1,76 |
36025 | SENS CREME PARA AS MÃOS NATURALS | 25 | 12,5 | 7,35 | 1,70 |
36016 | SENS DESODORANTE AEROSOL NATURALS | 29,9 | 14,95 | 7,25 | 2,06 |
36001 | SENS LOÇAO HIDRATANTE NATURALS | 45 | 22,5 | 13,24 | 1,70 |
36013 | SENS DESODORANTE ROLL-ON NATURALS | 25,9 | 12,95 | 7,35 | 1,76 |
36007 | SENS SABONETE EM BARRA NATURALS | 29,9 | 14,5 | 8,00 | 1,81 |
36004 | SENS SABONETE LÍQUIDO CORPORAL NATURALS | 35 | 17,5 | 10,29 | 1,70 |
36010 | SENS SABONETE ÍNTIMO NATURALS | 35 | 17,5 | 10,00 | 1,75 |
36022 | SENS BODY SPLASH NATURALS | 55 | 27,5 | 16,18 | 1,70 |
36028 | SENS ESFOLIANTE CORPORAL NATURALS | 55 | 27,5 | 13,50 | 2,04 |
36006 | SENS SABONETE EM BARRA FLORALIS | 29,9 | 14,5 | 8,00 | 1,81 |
36021 | SENS BODY SPLASH FLORALIS | 55 | 27,5 | 16,18 | 1,70 |
36015 | SENS DESODORANTE AEROSOL FLORALIS | 29,9 | 14,95 | 7,25 | 2,06 |
36000 | SENS LOÇAO HIDRATANTE FLORALIS | 45 | 22,5 | 13,24 | 1,70 |
36009 | SENS SABONETE ÍNTIMO FLORALIS | 35 | 17,5 | 10,29 | 1,70 |
36024 | SENS CREME PARA AS MÃOS FLORALIS | 25 | 12,5 | 7,35 | 1,70 |
36003 | SENS SABONETE LÍQUIDO CORPORAL FLORALIS | 35 | 17,5 | 10,29 | 1,70 |
36027 | SENS ESFOLIANTE CORPORAL FLORALIS | 55 | 27,5 | 13,50 | 2,04 |
36012 | SENS DESODORANTE ROLL-ON FLORALIS | 25,9 | 12,95 | 7,35 | 1,76 |
36019 | GEL HIGIENIZANTE ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS 55G | 9 | X | X | X |
36032 | GEL HIGIENIZANTE ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS 220G | 15,9 | X | X | X |
271 | JOLI OL.CREME DES.CORP. AMÊNDOAS DOCES | 54,9 | 27,45 | 15,00 | 1,83 |
275 | JOLI OL.DES.CORP.AMENDOAS DOCES | 49,9 | 24,95 | 15,00 | 1,66 |
272 | JOLI OL.CREME DES. CORP. CACAU | 54,9 | 27,45 | 15,00 | 1,83 |
278 | JOLI OLEO PERF. DES. CORP. CACAU | 49,9 | 24,95 | 15,00 | 1,66 |
284 | JOLI OLEO CORPORAL DE AVELA | 49,9 | 24,95 | 15,00 | 1,66 |
286 | JOLI ESPUMA DE BANHO AVELA | 25,9 | 12,95 | 7,00 | 1,85 |
283 | JOLI OL. CREME DES. CORP AVELA | 54,9 | 27,45 | 15,00 | 1,83 |
273 | JOLI OL.CREME DES. CORP. CUPUAÇU | 54,9 | 27,45 | 15,00 | 1,83 |
277 | JOLI OL. PERF. DES. CORP. CUPUACU | 49,9 | 24,95 | 15,00 | 1,66 |
288 | JOLI ESPUMA DE BANHO CUPUAÇU | 25,9 | 12,95 | 7,00 | 1,85 |
340 | STRAX LOCAO HIDRATANTE DES. CORPORAL 240ML | 45 | 22,5 | 13,00 | 1,73 |
39000 | SUBLIME HIDRATANTE PINK STRAWBERRY | 49,9 | 24,95 | 14,68 | 1,70 |
39001 | SUBLIME HIDRATANTE VIBRANT BERRY | 49,9 | 24,95 | 14,68 | 1,70 |
39002 | SUBLIME HIDRATANTE VELVET HIBISCUS | 49,9 | 24,95 | 14,68 | 1,70 |
39003 | SUBLIME HIDRATANTE SEXY VIOLET | 49,9 | 24,95 | 14,68 | 1,70 |
39004 | SUBLIME HIDRATANTE DIVINE BLOSSOM | 49,9 | 24,95 | 14,68 | 1,70 |
39005 | SUBLIME HIDRATANTE COTTON HEART | 49,9 | 24,95 | 14,68 | 1,70 |
270 | HANDS LUVA DE SILICONE C/ ALOE VERA 100GR | 25 | 12,5 | 7,00 | 1,79 |
Linha Erva Doce
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | P/R$ |
1133 | SABONETE CREMOSO FACIAL COM EXTRATO DE ERVA DOCE | 34,9 | 16,7 | 10,00 | 1,67 |
Hinode Men
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | P/R$ |
45029 | OLEO PARA BARBA H MEN | 49,9 | 24,95 | 12,48 | 2,00 |
45024 | BALM PÓS BARBA H MEN | 51,9 | 25,95 | 12,98 | 2,00 |
45028 | SHAMPOO PARA BARBA E CORPO H MEN | 39,9 | 19,95 | 9,98 | 2,00 |
45021 | ESPUMA PARA BARBEAR H MEN | 49 | 24,5 | 12,25 | 2,00 |
45042 | BALM HIDRATANTE PARA A BARBA H MEN | 39,9 | 19,95 | 9,98 | 2,00 |
45036 | SHAMPOO ANTICASPA H MEN | 45 | 22,5 | 11,25 | 2,00 |
45026 | GEL CAPILAR H MEN | 26 | 13 | 7,00 | 1,86 |
45031 | POMADA CAPILAR H MEN | 53,9 | 26,95 | 13,48 | 2,00 |
45041 | DESODORANTE AEROSOL H MEN | 35 | 17,5 | 8,33 | 2,10 |
45045 | DESODORANTE ROLL-ON H MEN | 21,9 | X | X | X |
Linha H-Expert
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | R$/P |
12043 | SHAMPOO OIL CONTROL H EXPERT | 40 | 20 | 13,00 | 1,54 |
12044 | CONDICIONADOR OIL CONTROL H EXPERT | 42 | 21 | 13,00 | 1,62 |
12020 | H-EXPERT SHAMPO PERFECT BLOND DESAMARELADOR HINODE | 52 | 26 | 16,00 | 1,63 |
12021 | H-EXPERT COND. PERFECT BLOND DESAMARELADOR HINODE | 56 | 28 | 18,00 | 1,56 |
12022 | H-EXPERT MASCARA PERFECT BLOND DESAMARELADOR HINOD | 62 | 31 | 19,00 | 1,63 |
12016 | H-EXPERT SHAMPOO WAVE MAX CACHEADOS HINODE | 46 | 23 | 14,00 | 1,64 |
12017 | H-EXPERT CONDICIONADOR WAVE MAX CACHEADOS HINODE | 49 | 24,5 | 15,00 | 1,63 |
12018 | H-EXPERT LEAVE-IN WAVE MAX CACHEADOS HINODE | 38 | 19 | 12,00 | 1,58 |
12019 | H-EXPERT MASCARA WAVE MAX CACHEADOS HINODE | 57 | 28,5 | 18,00 | 1,58 |
12000 | H-EXPERT SHAMPOO RESIST FORCE RECONSTRUTOR HINODE | 49 | 24,5 | 15,00 | 1,63 |
12001 | H-EXPERT COND RESIST FORCE RECONSTRUTOR HINODE | 53 | 26,5 | 17,00 | 1,56 |
12002 | H-EXPERT LEAVE-IN RESIST FORCE RECONSTRUTOR HINODE | 40 | 20 | 13,00 | 1,54 |
12003 | H-EXPERT MASCARA RESIST FORCE RECONSTRUTOR HINODE | 66 | 33 | 21,00 | 1,57 |
12008 | H-EXPERT SHAMPOO BB HAIR HINODE | 56 | 28 | 18,00 | 1,56 |
12009 | H-EXPERT CONDICIONADOR BB HAIR HINODE | 61 | 30,5 | 19,00 | 1,61 |
12010 | H-EXPERT LEAVE-IN BB HAIR HINODE | 43 | 21,5 | 13,00 | 1,65 |
12011 | H-EXPERT MASCARA BB HAIR HINODE | 65 | 32,5 | 20,00 | 1,63 |
12060 | OLEO FINALIZADOR H EXPERT 60 ML | 39 | 19,5 | 12,00 | 1,63 |
12041 | ONDAS ESTILOSAS | 35 | 17,5 | 11,00 | 1,59 |
12040 | THERMO PROTECTION (CHAPINHA) | 32 | 16 | 10,00 | 1,6 |
12062 | H-EXPERT SHAMPOO A SECO 150ML / 90G, | 45 | 22,5 | 11,00 | 2,05 |
Linha de Higiene Pessoal
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | R$/P |
40000 | PRO WHITE GEL DENTAL | 13,50 | 6,75 | 4 | 1,69 |
40001 | PRO WHITE ANTISSEPTICO BUCAL 250 ML | 28,00 | 14,00 | 9 | 1,56 |
40006 | GEL DENTAL CARVÃO ATIVADO + ALOE VERA PROACTIVE | 25,00 | 12,50 | 7,35 | 1,70 |
Linha Mania de Alegria
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | P/R$ |
75006 | MANIA DE ALEGRIA CREME PARA PENTEAR | 25 | 12,50 | 7,00 | 1,79 |
75008 | MANIA DE ALEGRIA GEL CAPILAR | 20 | 10,00 | 6,00 | 1,67 |
75009 | MANIA DE ALEGRIA COLÔNIA MENINA | 69 | 34,50 | 18,00 | 1,92 |
75010 | MANIA DE ALEGRIA COLÔNIA MENINO | 69 | 34,50 | 18,00 | 1,92 |
Linha Hino’s
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | R$/P |
105 | HINO’S PLUS SHAMPOO PARA CABELOS OLEOSOS | 24,8 | 12,40 | 7,00 | 1,77 |
106 | HINO’S PLUS CONDICIONADOR PARA CABELOS OLEOSOS | 26,2 | 13,10 | 8,00 | 1,64 |
108 | HINO’S PLUS CREAM HONEY CREME COM MEL | 23,8 | 11,90 | 7,00 | 1,70 |
100 | HINO’S HOLY - ÓLEO PARA CABELO | 32,3 | 16,15 | 10,00 | 1,62 |
Linha Dynamic
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | P/R$ |
399 | DYNAMIC DES. ANTI EM CREME 50g - BISNAGA | 17,9 | X | X | X |
38000 | DYNAMIC DESODORANTE ANTI ROLL-ON 70ML | 17,9 | 8,95 | 5,00 | 1,79 |
Maquiagens
COD | PRODUTO | PREÇO | CONS | PONTOS | R$/P |
25260 | BASE LIQ. HYALURONIC HYDRA CLARO 01 | 89,9 | 44,95 | 19,54 | 2,30 |
25261 | BASE LIQ. HYALURONIC HYDRA CLARO 02 | 89,9 | 44,95 | 19,54 | 2,30 |
25262 | BASE LIQ. HYALURONIC HYDRA MÉDIO 01 | 89,9 | 44,95 | 19,54 | 2,30 |
25263 | BASE LIQ. HYALURONIC HYDRA MÉDIO 02 | 89,9 | 44,95 | 19,54 | 2,30 |
25264 | BASE LIQ. HYALURONIC HYDRA ESCURO 01 | 89,9 | 44,95 | 19,54 | 2,30 |
25265 | BASE LIQ. HYALURONIC HYDRA ESCURO 02 | 89,9 | 44,95 | 19,54 | 2,30 |
25266 | BASE LIQ. MATTE VELVET CLARO 01 | 69,9 | 34,95 | 11,65 | 3,00 |
25267 | BASE LIQ. MATTE VELVET CLARO 02 | 69,9 | 34,95 | 11,65 | 3,00 |
25268 | BASE LIQ. MATTE VELVET MÉDIO 01 | 69,9 | 34,95 | 11,65 | 3,00 |
25269 | BASE LIQ. MATTE VELVET MÉDIO 02 | 69,9 | 34,95 | 11,65 | 3,00 |
25270 | BASE LIQ. MATTE VELVET ESCURO 01 | 69,9 | 34,95 | 11,65 | 3,00 |
25271 | BASE LIQ. MATTE VELVET ESCURO 02 | 69,9 | 34,95 | 11,65 | 3,00 |
25095 | BATOM BALA MATTE NUDE DELICADO | 31,9 | 15,95 | 8,00 | 1,99 |
25097 | BATOM BALA MATTE TANGERINE | 31,9 | 15,95 | 8,00 | 1,99 |
25098 | BATOM BALA MATTE CEREJA | 31,9 | 15,95 | 8,00 | 1,99 |
25100 | BATOM BALA MATTE VERMELHO IMPACTO | 31,9 | 15,95 | 8,00 | 1,99 |
25093 | BATOM BALA HIDRATANTE MARROM | 29,9 | 14,95 | 8,00 | 1,87 |
25092 | BATOM BALA HIDRATANTE PINK | 29,9 | 14,95 | 8,00 | 1,87 |
25089 | BATOM BALA HIDRATANTE CARMIN | 29,9 | 14,95 | 8,00 | 1,87 |
25088 | BATOM BALA HIDRATANTE LILÁS | 29,9 | 14,95 | 8,00 | 1,87 |
25082 | BATOM BALA HIDRATANTE CARAMELO | 29,9 | 14,95 | 8,00 | 1,87 |
25086 | BATOM BALA HIDRATANTE BERINJELA | 29,9 | 14,95 | 8,00 | 1,87 |
25085 | BATOM BALA HIDRATANTE MAUVE | 29,9 | 14,95 | 8,00 | 1,87 |
